DLM2系列失電式電磁離合器
2017-10-30 12:00 點擊:


規格 | 徑向尺寸 | 軸向尺寸 | ||||||||
Φ | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | δ | |
63 | 40,42,45,48 | 120 | 85 | 210 | 290 | 84 | 112 | 66 | 45 | 1 |
50,55 | ||||||||||
100 | 45,48,50,55 | 130 | 95 | 235 | 300 | 84 | 112 | 76 | 45 | 1 |
60 | 360 | 107 | 142 | |||||||
160 | 50,55 | 145 | 110 | 270 | 310 | 84 | 112 | 86 | 45 | 1.2 |
60,65,70 | 370 | 107 | 142 | |||||||
250 | 65,70,75 | 170 | 130 | 300 | 380 | 107 | 142 | 96 | 60 | 1.2 |
80,85 | 440 | 132 | 172 | |||||||
400 | 70,75 | 195 | 145 | 340 | 390 | 107 | 142 | 106 | 60 | 1.2 |
80,85,90,95 | 450 | 132 | 172 | |||||||
630 | 80,85,90,95 | 220 | 165 | 400 | 460 | 132 | 172 | 116 | 80 | 1.2 |
100,110 | 540 | 167 | 212 | |||||||
1000 | 90,95 | 250 | 190 | 460 | 480 | 132 | 172 | 136 | 80 | 1.3 |
100,110,120,125 | 560 | 167 | 212 | |||||||
1600 | 100,110,120,130 | 270 | 210 | 500 | 580 | 167 | 212 | 156 | 110 | 1.8 |
140,150 | 660 | 202 | 252 | |||||||
2500 | 130,140,150 | 310 | 250 | 560 | 670 | 202 | 252 | 166 | 140 | 1.8 |
160,170 | 770 | 242 | 302 |
規格 | 額定靜力矩 | 保持電壓 | 強勵磁電壓 | 功率 | 線圈電阻 | 接通時間 | 斷開時間 | 最高轉數 | 重量 |
N.m | D.C V | D.C V | W | Ω | (≤)S | (≤)S | r.p.m | Kg | |
63 | 630 | 36 | 220 | 34.7 | 37.3 | 0.15 | 0.30 | 2000 | 32 |
100 | 1000 | 35.4 | 36.6 | 0.15 | 0.30 | 2000 | 45 | ||
160 | 1600 | 45.1 | 28.7 | 0.20 | 0.35 | 2000 | 63 | ||
250 | 2500 | 51.6 | 25.3 | 0.22 | 0.38 | 1800 | 89 | ||
400 | 4000 | 59.1 | 21.9 | 0.22 | 0.38 | 1600 | 132 | ||
630 | 6300 | 68.7 | 18.9 | 0.25 | 0.40 | 1400 | 193 | ||
1000 | 10000 | 73.3 | 17.7 | 0.30 | 0.42 | 1200 | 279 | ||
1600 | 16000 | 73.3 | 17.7 | 0.35 | 0.45 | 1100 | 428 | ||
2500 | 25000 | 80.1 | 16.2 | 0.40 | 0.50 | 1000 | 618 |
產品型號:DLM2(H)系列失電式電磁離合器
該電磁離合器為干式、多片、線圈旋轉型結構。主要性能參數符合國標GB/T8808-1998。斷電接合、通電脫開。主要用于冶金行業的機械傳動系統中,可在主動部分運轉情況下,使從動部分與主動部分結合或分離。與適當控制線路匹配,可作為與自動化系統中的執行元件。